企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
珠海交通集團有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
來源:人力資源部 王闖 發(fā)布時間:2024-01-22 瀏覽數(shù):2669
珠海交通集團有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況 | |||||||||
序號 | 企業(yè) 負(fù)責(zé)人 | 職 位 | 薪酬總額 | 其他已發(fā)的歸集到個人的收入 | 全年 人力成本 | ||||
住房公積金 (單位繳存部分) | 社會保險金 (單位繳存部分) | 年金 | 公務(wù)交通補貼 | 通訊補貼 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||
1 | 陳維家 | 黨委書記、董事長 | 85.26 | 4.12 | 5.78 | 5.68 | 2.50 | 1.08 | 104.41 |
2 | 綦佳 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 79.89 | 4.12 | 5.77 | 5.33 | 2.50 | 1.08 | 98.69 |
3 | 蔡志鵬 | 黨委副書記 | 74.8 | 4.12 | 5.77 | 4.99 | 2.40 | 0.96 | 93.03 |
4 | 胡應(yīng)坤 | 副總經(jīng)理 | 72 | 4.12 | 5.77 | 0.00 | 2.40 | 0.96 | 85.24 |
5 | 魏雨虹 | 副總經(jīng)理 | 74.84 | 4.12 | 5.77 | 0.00 | 2.40 | 0.96 | 88.08 |
6 | 羅雄華 | 副總經(jīng)理 | 74.96 | 4.12 | 5.77 | 0.00 | 2.40 | 0.96 | 88.20 |
7 | 梁偉文 | 紀(jì)委書記 | 69.86 | 4.12 | 5.77 | 4.80 | 2.40 | 0.96 | 87.90 |
合 計 | 531.61 | 28.82 | 40.39 | 20.80 | 17.00 | 6.96 | 645.57 | ||
注:1.⑦=①+②+③+④+⑤+⑥; 2.薪酬總額包括當(dāng)年度計提未發(fā)放任期獎勵金。 |