企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況
來(lái)源:人力資源部 王闖 發(fā)布時(shí)間:2023-04-18 瀏覽數(shù):4096
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè) 負(fù)責(zé)人 | 職 位 | 薪酬總額 | 其他已發(fā)的歸集到個(gè)人的收入 | 全年 人力成本 | ||||
住房公積金 (單位繳存部分) | 社會(huì)保險(xiǎn)金 (單位繳存部分) | 年金 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 通訊補(bǔ)貼 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||
1 | 陳維家 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 92.04 | 3.75 | 4.91 | 0 | 2.5 | 1.08 | 104.28 |
2 | 綦佳 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 69.03 | 2.84 | 4.14 | 5.52 | 2.08 | 0.81 | 84.42 |
3 | 蔡志鵬 | 黨委副書(shū)記 | 78.24 | 3.75 | 4.90 | 6.26 | 2.4 | 0.96 | 96.51 |
4 | 胡應(yīng)坤 | 副總經(jīng)理 | 80.45 | 3.75 | 4.90 | 0 | 2.4 | 0.96 | 92.46 |
5 | 魏雨虹 | 副總經(jīng)理 | 76.93 | 3.75 | 4.90 | 0 | 2.4 | 0.96 | 88.94 |
6 | 羅雄華 | 副總經(jīng)理 | 76.02 | 3.75 | 4.90 | 0 | 2.4 | 0.96 | 88.03 |
7 | 梁偉文 | 紀(jì)委書(shū)記 | 84.98 | 3.75 | 4.90 | 6.8 | 2.4 | 0.96 | 103.79 |
合 計(jì) | 557.69 | 25.32 | 33.57 | 18.58 | 16.58 | 6.69 | 658.43 | ||
注:1、⑦=①+②+③+④+⑤+⑥; |