企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況
來源:人力資源部 王闖 發(fā)布時間:2023-04-18 瀏覽數(shù):2545
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況 | |||||||||
序號 | 企業(yè) 負(fù)責(zé)人 | 職 位 | 薪酬總額 | 其他已發(fā)的歸集到個人的收入 | 全年 人力成本 | ||||
住房公積金 (單位繳存部分) | 社會保險金 (單位繳存部分) | 年金 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 通訊補(bǔ)貼 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||
1 | 陳維家 | 黨委書記、董事長 | 88.07 | 3.41 | 1.18 | 5.78 | 2.5 | 1.08 | 102.02 |
2 | 蔡志鵬 | 黨委副書記 | 31.33 | 1.51 | 0.46 | 2.65 | 1 | 0.4 | 37.35 |
3 | 胡應(yīng)坤 | 副總經(jīng)理 | 76.78 | 3.41 | 1.18 | 5.03 | 2.4 | 0.96 | 89.76 |
4 | 魏雨虹 | 副總經(jīng)理 | 74.13 | 3.41 | 1.18 | 4.85 | 2.4 | 0.96 | 86.93 |
5 | 羅雄華 | 副總經(jīng)理 | 72.36 | 3.41 | 1.18 | 4.85 | 2.4 | 0.96 | 85.16 |
6 | 梁偉文 | 紀(jì)委書記 | 35.91 | 1.51 | 0.46 | 1.39 | 1 | 0.4 | 40.67 |
7 | 陳少幸 | 總工程師 | 37.05 | 1.6 | 0.62 | 1.4 | 1 | 0.48 | 42.15 |
8 | 王春錦 | 副總經(jīng)理 | 39.17 | 1.9 | 0.66 | 0.94 | 0 | 0.35 | 43.02 |
合 計 | 454.80 | 20.16 | 6.92 | 26.89 | 12.70 | 5.59 | 527.06 | ||
注:1、⑦=①+②+③+④+⑤+⑥; |