企業(yè)負責人薪酬
珠海交通集團有限公司企業(yè)負責人2015年度薪酬情況
來源:人力資源部 黃俊愷 發(fā)布時間:2017-03-06 瀏覽數(shù):2447
珠海交通集團有限公司負責人2015年度薪酬情況
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2015年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 (是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬元) | |||||
應(yīng)付薪酬 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(公務(wù)交通補貼)(3) | 其他貨幣性收入(通信補貼)(3) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
吳水龍 | 董事長 | 2008.11至今 | 62.06 | 12.14 | 4.8 | 1.2 | 0 | 80.2 | 0 | 0 |
李明剛 | 副董事長、 黨委書記 | 2013.01至今 | 55.85 | 11.53 | 4.2 | 1.08 | 0 | 72.66 | 0 | 0 |
陳維家 | 董事、總經(jīng)理、黨委副書記 | 2013.01至今 | 55.7 | 11.53 | 4.2 | 1.08 | 0 | 72.51 | 0 | 0 |
胡應(yīng)坤 | 副總經(jīng)理、工會主席 | 2008.11至今 | 53.81 | 11.1 | 4.2 | 0.96 | 0 | 70.07 | 0 | 0 |
羅雄華 | 副總經(jīng)理 | 2015.07至今 | 21.38 | 6.38 | 1.75 | 0.4 | 0 | 29.91 | 0 | 0 |
劉國濤 | 副總經(jīng)理 | 2008.11至2015.01月 | 4.38 | 0.46 | 0.35 | 0.08 | 0 | 5.27 | 0 | 0 |
備注:1.上表披露薪酬為我公司負責人2015年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)項由珠海市國資委核定;
2.XXX、XXX等在XX關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬;
3.其他需要說明的事項。