企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況
來源:人力資源部 黃俊愷 發(fā)布時(shí)間:2019-06-27 瀏覽數(shù):3865
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況 | |||||||||
序號 | 企業(yè) 負(fù)責(zé)人 | 職 位 | 薪酬總額 | 其他已發(fā)的歸集到個(gè)人的收入 | 全年 人力成本 | ||||
住房公積金 (單位繳存部分) | 社會保險(xiǎn)金 (單位繳存部分) | 年金 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 通訊補(bǔ)貼 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||
1 | 吳水龍 | 黨委書記、董事長 | 63.47 | 2.45 | 4.35 | 3.17 | 3.26 | 1.20 | 77.90 |
2 | 陳維家 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 55.89 | 2.45 | 4.34 | 2.79 | 3.06 | 1.08 | 69.61 |
3 | 魏雨虹 | 副總經(jīng)理 | 17.05 | 0.82 | 1.49 | 0.85 | 0.80 | 0.32 | 21.33 |
4 | 胡應(yīng)坤 | 副總經(jīng)理 | 54.21 | 2.45 | 4.32 | 2.71 | 3.00 | 0.96 | 67.65 |
5 | 羅雄華 | 副總經(jīng)理 | 50.98 | 2.45 | 4.32 | 2.55 | 3.00 | 0.96 | 64.26 |
6 | 王春錦 | 副總經(jīng)理 | 17.76 | 0.82 | 1.49 | 0.89 | 0.80 | 0.32 | 22.08 |
7 | 陳少幸 | 總工程師 | 17.9 | 0.82 | 1.30 | 0.90 | 0.80 | 0.32 | 22.04 |
8 | 李明剛 | 黨委書記、紀(jì)委書記、副董事長 | 18.81 | 0.82 | 1.39 | 0.94 | 1.82 | 0.36 | 24.14 |
合 計(jì) | 296.07 | 13.08 | 23.00 | 14.80 | 16.54 | 5.52 | 369.01 | ||
注:1、⑦=①+②+③+④+⑤+⑥; |