企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2018年度薪酬情況
來源:人力資源部 黃俊愷 發(fā)布時間:2020-02-11 瀏覽數(shù):2558
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2018年度薪酬情況 | |||||||||
序號 | 企業(yè) 負(fù)責(zé)人 | 職 位 | 薪酬總額 | 其他已發(fā)的歸集到個人的收入 | 全年 人力成本 | ||||
住房公積金 (單位繳存部分) | 社會保險金 (單位繳存部分) | 年金 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 通訊補(bǔ)貼 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||
1 | 吳水龍 | 黨委書記、董事長 | 64.55 | 2.68 | 0.00 | 3.23 | 2.50 | 1.20 | 74.16 |
2 | 陳維家 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 57.78 | 2.68 | 4.54 | 2.89 | 2.50 | 1.08 | 71.47 |
4 | 胡應(yīng)坤 | 副總經(jīng)理 | 54.96 | 2.68 | 4.46 | 2.75 | 2.40 | 0.96 | 68.21 |
3 | 魏雨虹 | 副總經(jīng)理 | 53.02 | 2.68 | 4.46 | 2.65 | 2.40 | 0.96 | 66.17 |
5 | 羅雄華 | 副總經(jīng)理 | 52.78 | 2.68 | 4.46 | 2.64 | 2.40 | 0.96 | 65.92 |
7 | 王春錦 | 副總經(jīng)理 | 54.5 | 2.68 | 4.47 | 2.72 | 2.40 | 0.88 | 67.65 |
6 | 陳少幸 | 總工程師 | 56.25 | 2.68 | 4.46 | 2.81 | 2.40 | 0.96 | 69.56 |
合 計 | 393.84 | 18.76 | 26.85 | 19.69 | 16.99 | 7.00 | 483.13 | ||
注:1、⑦=①+②+③+④+⑤+⑥; |