企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度薪酬情況
來(lái)源:人力資源部 黃俊愷 發(fā)布時(shí)間:2021-02-23 瀏覽數(shù):2673
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度薪酬情況 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè) 負(fù)責(zé)人 | 職 位 | 薪酬總額 | 其他已發(fā)的歸集到個(gè)人的收入 | 全年 人力成本 | ||||
住房公積金 (單位繳存部分) | 社會(huì)保險(xiǎn)金 (單位繳存部分) | 年金 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 通訊補(bǔ)貼 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||
1 | 陳維家 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 72.3 | 3.05 | 4.31 | 2.89 | 2.5 | 1.08 | 86.13 |
2 | 胡應(yīng)坤 | 副總經(jīng)理 | 62.92 | 3.05 | 4.25 | 2.75 | 2.4 | 0.96 | 76.33 |
3 | 魏雨虹 | 副總經(jīng)理 | 60.67 | 3.05 | 4.25 | 2.65 | 2.4 | 0.96 | 73.98 |
4 | 羅雄華 | 副總經(jīng)理 | 60.71 | 3.05 | 4.25 | 2.64 | 2.4 | 0.96 | 74.01 |
5 | 王春錦 | 副總經(jīng)理 | 57.3 | 3.05 | 4.31 | 2.73 | 2.4 | 0.96 | 70.75 |
6 | 陳少幸 | 總工程師 | 62.55 | 3.05 | 4.25 | 2.81 | 2.4 | 0.96 | 76.02 |
7 | 吳水龍 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 6.02 | 0.24 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 6.63 |
合 計(jì) | 382.47 | 18.54 | 25.62 | 16.74 | 14.50 | 5.98 | 463.85 | ||
注:1、⑦=①+②+③+④+⑤+⑥; |