企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度薪酬情況
來源:人力資源部 黃俊愷 發(fā)布時間:2018-03-12 瀏覽數(shù):2322
珠海交通集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度薪酬情況 | |||||||||
序號 | 企業(yè) 負(fù)責(zé)人 | 職 位 | 薪酬總額 | 其他已發(fā)的歸集到個人的收入 | 全年 人力成本 | ||||
住房公積金 (單位繳存部分) | 社會保險(xiǎn)金 (單位繳存部分) | 年金 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 通訊補(bǔ)貼 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||
1 | 吳水龍 | 董事長 | 61.10 | 2.45 | 4.01 | 3.06 | 4.80 | 1.20 | 76.62 |
2 | 李明剛 | 黨委書記 | 54.88 | 2.45 | 3.99 | 2.74 | 4.20 | 1.08 | 69.34 |
3 | 陳維家 | 總經(jīng)理 | 53.02 | 2.45 | 3.99 | 2.65 | 4.20 | 1.08 | 67.39 |
4 | 胡應(yīng)坤 | 副總經(jīng)理 | 50.88 | 2.45 | 3.95 | 2.54 | 4.20 | 0.96 | 64.98 |
5 | 羅雄華 | 副總經(jīng)理 | 49.27 | 2.45 | 3.95 | 2.46 | 4.20 | 0.96 | 63.29 |
合 計(jì) | 269.15 | 12.25 | 19.89 | 13.45 | 21.60 | 5.28 | 341.62 | ||
注:1、⑦=①+②+③+④+⑤+⑥; |